.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data | 
|---|---|---|
| 2019 | 2º Quadrimestre | 26/09/2019 | 
| Descrição | ||
| O RGF É UM DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL CRIADOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ESPECIFICAMENTE, O RGF OBJETIVA O CONTROLE, O MONITORAMENTO E A PUBLICIDADE DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DOS ENTES FEDERATIVOS, DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF: DESPESAS COM PESSOAL, DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA, CONCESSÃO DE GARANTIAS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. TODOS ESSES LIMITES SÃO DEFINIDOS EM PERCENTUAIS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL), QUE É APURADA EM DEMONSTRATIVO PRÓPRIO. AO FINAL DO EXERCÍCIO, A LRF EXIGE AINDA A PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS QUE EVIDENCIEM AS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR. | ||
Arquivos
| O RGF É UM DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL CRIADOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). ESPECIFICAMENTE, O RGF OBJETIVA O CONTROLE, O MONITORAMENTO E A PUBLICIDADE DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DOS ENTES FEDERATIVOS, DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF: DESPESAS COM PESSOAL, DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA, CONCESSÃO DE GARANTIAS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. TODOS ESSES LIMITES SÃO DEFINIDOS EM PERCENTUAIS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL), QUE É APURADA EM DEMONSTRATIVO PRÓPRIO. AO FINAL DO EXERCÍCIO, A LRF EXIGE AINDA A PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS QUE EVIDENCIEM AS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR. - 2019 | 
|---|
| Baixar | 
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 26/09/2019 | RGF - RELATORIO DE GESTAO FISCAL_2 Quadrimestre_2019_0000006 | Baixar | 
| 26/09/2019 | RGF - RELATORIO DE GESTAO FISCAL_2 Quadrimestre_2019_0000001 | Baixar | 
| 26/09/2019 | RGF - RELATORIO DE GESTAO FISCAL_2 Quadrimestre_2019_0000004 | Baixar | 
| 26/09/2019 | RGF - RELATORIO DE GESTAO FISCAL_2 Quadrimestre_2019_0000007 | Baixar | 
| 26/09/2019 | RGF - RELATORIO DE GESTAO FISCAL_2 Quadrimestre_2019_0000005 | Baixar | 
| 26/09/2019 | RGF - RELATORIO DE GESTAO FISCAL_2 Quadrimestre_2019_0000003 | Baixar | 
.
.
.
.